Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades
Año 2003
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 13.106 | 4.205 | 4.174 | 4.261 | 6.368 | 4.218 | - | 8.236 | 8.78 | 8.086 | 7.506 | 5.237 | 5.151 | 5.765 | 5.072 | - | - |
| FEB | 12.929 | 4.062 | 4.011 | 4.193 | 6.434 | 4.214 | - | 8.055 | 8.38 | 7.937 | 7.654 | 5.09 | 5.009 | 5.468 | 5.24 | - | - |
| MAR | 12.711 | 3.899 | 3.871 | 3.885 | 6.306 | 4.185 | - | 7.58 | 7.773 | 7.416 | 7.525 | 5.052 | 4.99 | 5.247 | 5.316 | - | - |
| ABR | 12.95 | 3.786 | 3.755 | 3.779 | 6.174 | 4.282 | - | 7.874 | 8.247 | 7.637 | 7.508 | 4.842 | 4.721 | 5.413 | 4.876 | - | - |
| MAY | 13.182 | 3.722 | 3.681 | 3.782 | 6.333 | 4.351 | - | 7.541 | 7.608 | 7.488 | 7.472 | 4.829 | 4.713 | 5.28 | 5.415 | - | - |
| JUN | 12.761 | 3.614 | 3.579 | 3.653 | 6.077 | 4.308 | - | 7.443 | 7.472 | 7.501 | 7.287 | 4.655 | 4.535 | 5.097 | 5.532 | - | - |
| JUL | 13.203 | 3.422 | 3.411 | 3.335 | 5.537 | 4.45 | - | 7.236 | 7.356 | 7.177 | 7.097 | 4.493 | 4.356 | 4.948 | 5.671 | - | - |
| AGO | 12.919 | 3.333 | 3.321 | 3.231 | 5.519 | 4.298 | - | 7.937 | 8.549 | 7.467 | 7.309 | 4.794 | 4.69 | 5.152 | 5.746 | - | - |
| SEP | 12.979 | 3.336 | 3.318 | 3.24 | 5.575 | 4.28 | - | 7.975 | 8.762 | 7.418 | 7.233 | 4.768 | 4.591 | 5.262 | 6.084 | - | - |
| OCT | 12.731 | 3.354 | 3.344 | 3.26 | 5.546 | 4.272 | - | 7.558 | 8.056 | 7.125 | 7.208 | 4.577 | 4.424 | 5.046 | 5.956 | - | - |
| NOV | 12.966 | 3.312 | 3.286 | 3.257 | 5.653 | 4.243 | - | 7.658 | 8.225 | 7.126 | 7.226 | 4.55 | 4.385 | 5.18 | 5.866 | - | - |
| DIC | 13.287 | 3.315 | 3.292 | 3.274 | 5.907 | 4.16 | - | 7.986 | 8.913 | 7.101 | 7.112 | 4.308 | 4.169 | 4.85 | 5.286 | - | - |
Año 2004
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 12.986 | 3.364 | 3.309 | 3.475 | 6.456 | 4.177 | - | 7.806 | 8.482 | 7.307 | 7.124 | 4.603 | 4.45 | 5.187 | 5.911 | - | - |
| FEB | 12.455 | 3.331 | 3.27 | 3.517 | 6.638 | 4.214 | - | 7.543 | 8.058 | 7.154 | 7.15 | 4.352 | 4.194 | 4.965 | 5.602 | - | - |
| MAR | 12.054 | 3.215 | 3.155 | 3.437 | 6.56 | 4.063 | - | 7.395 | 7.792 | 7.068 | 7.097 | 4.344 | 4.203 | 4.974 | 5.707 | - | - |
| ABR | 12.011 | 3.149 | 3.086 | 3.406 | 6.868 | 3.665 | - | 7.845 | 8.719 | 7.041 | 7.081 | 4.351 | 4.238 | 4.864 | 5.495 | - | - |
| MAY | 12.018 | 3.102 | 3.058 | 3.327 | 6.736 | 3.485 | - | 7.218 | 7.302 | 7.162 | 7.103 | 4.302 | 4.215 | 4.652 | 5.236 | - | - |
| JUN | 12.364 | 3.136 | 3.09 | 3.56 | 6.767 | 3.487 | - | 7.106 | 7.167 | 7.101 | 6.976 | 4.268 | 4.163 | 4.799 | 5.539 | - | - |
| JUL | 11.901 | 3.217 | 3.176 | 3.461 | 6.788 | 3.501 | - | 7.274 | 7.413 | 7.264 | 7 | 4.236 | 4.135 | 4.82 | 5.286 | - | - |
| AGO | 11.875 | 3.27 | 3.22 | 3.518 | 6.861 | 3.304 | - | 7.979 | 8.55 | 7.594 | 7.088 | 4.456 | 4.361 | 4.821 | 5.572 | - | - |
| SEP | 11.972 | 3.271 | 3.223 | 3.515 | 6.827 | 3.543 | - | 7.933 | 8.493 | 7.571 | 7.077 | 4.472 | 4.361 | 5.032 | 5.122 | - | - |
| OCT | 12.366 | 3.279 | 3.235 | 3.501 | 6.856 | 3.391 | - | 7.679 | 8.175 | 7.344 | 7.015 | 4.372 | 4.26 | 5.046 | 5.652 | - | - |
| NOV | 11.928 | 3.296 | 3.222 | 3.856 | 6.876 | 3.374 | - | 7.692 | 8.21 | 7.277 | 6.996 | 4.34 | 4.218 | 5.002 | 5.825 | - | - |
| DIC | 12.081 | 3.226 | 3.188 | 3.471 | 6.709 | 3.358 | - | 7.798 | 8.398 | 7.274 | 6.972 | 4.199 | 4.096 | 4.916 | 5.357 | - | - |
Año 2005
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 12.514 | 3.26 | 3.214 | 3.716 | 6.713 | 3.217 | - | 8.13 | 8.852 | 7.437 | 7.024 | 4.283 | 4.196 | 4.628 | 5.134 | - | - |
| FEB | 12.349 | 3.276 | 3.229 | 3.707 | 6.742 | 3.436 | - | 6.801 | 6.523 | 7.262 | 7.022 | 4.205 | 4.102 | 4.678 | 5.6 | - | - |
| MAR | 12.466 | 3.258 | 3.215 | 3.665 | 6.736 | 3.345 | - | 7.56 | 7.951 | 7.289 | 6.962 | 4.261 | 4.18 | 4.615 | 5.214 | - | - |
| ABR | 12.484 | 3.252 | 3.21 | 3.694 | 5.663 | 3.397 | - | 7.438 | 7.664 | 7.333 | 6.952 | 4.22 | 4.111 | 4.691 | 5.624 | - | - |
| MAY | 12.454 | 3.258 | 3.215 | 3.722 | 5.93 | 3.308 | - | 7.745 | 8.217 | 7.378 | 6.916 | 4.136 | 4.034 | 4.567 | 5.297 | - | - |
| JUN | 12.402 | 3.2 | 3.157 | 3.674 | 6.687 | 3.248 | - | 7.406 | 7.73 | 7.208 | 6.842 | 4.038 | 3.939 | 4.365 | 5.218 | - | - |
| JUL | 12.63 | 3.142 | 3.099 | 3.596 | 6.774 | 3.313 | - | 7.315 | 7.555 | 7.173 | 6.87 | 3.987 | 3.899 | 4.328 | 5.687 | - | - |
| AGO | 12.659 | 3.149 | 3.104 | 3.573 | 6.744 | 3.22 | - | 7.824 | 8.279 | 7.566 | 6.996 | 4.241 | 4.163 | 4.505 | 5.557 | - | - |
| SEP | 12.622 | 3.152 | 3.114 | 3.539 | 6.771 | 3.269 | - | 7.884 | 8.58 | 7.168 | 7.033 | 4.126 | 4.033 | 4.525 | 5.483 | - | - |
| OCT | 12.647 | 3.173 | 3.132 | 3.517 | 6.892 | 3.244 | - | 7.854 | 8.292 | 7.478 | 6.992 | 4.122 | 4.018 | 4.538 | 5.767 | - | - |
| NOV | 12.222 | 3.214 | 3.177 | 3.496 | 6.532 | 3.298 | - | 7.56 | 7.881 | 7.35 | 6.979 | 4.03 | 4.076 | 3.603 | 4.461 | - | - |
| DIC | 12.916 | 3.317 | 3.289 | 3.585 | 6.559 | 3.393 | - | 7.773 | 8.13 | 7.57 | 6.98 | 4.182 | 4.1 | 4.46 | 5.518 | - | - |
Año 2006
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 12.771 | 3.477 | 3.448 | 3.77 | 6.763 | 3.446 | - | 8.109 | 8.708 | 7.526 | 7.182 | 4.342 | 4.32 | 4.302 | 5.002 | - | - |
| FEB | 12.526 | 3.6 | 3.57 | 3.875 | 6.878 | 3.564 | - | 7.604 | 7.778 | 7.591 | 7.2 | 4.31 | 4.313 | 4.333 | 4.211 | - | - |
| MAR | 12.467 | 3.662 | 3.633 | 3.946 | 6.838 | 3.514 | - | 7.574 | 7.682 | 7.618 | 7.28 | 4.439 | 4.413 | 4.402 | 5.005 | - | - |
| ABR | 12.471 | 3.754 | 3.725 | 4.042 | 6.844 | 3.542 | - | 8.203 | 8.442 | 8.3 | 7.549 | 4.569 | 4.502 | 4.816 | 5.613 | - | - |
| MAY | 12.595 | 3.904 | 3.875 | 4.195 | 6.62 | 3.688 | - | 8.083 | 8.274 | 8.212 | 7.483 | 4.738 | 4.659 | 5.027 | 5.668 | - | - |
| JUN | 12.461 | 4.004 | 3.979 | 4.284 | 6.699 | 3.699 | - | 8.061 | 8.328 | 8.068 | 7.54 | 4.822 | 4.737 | 5.181 | 5.844 | - | - |
| JUL | 12.546 | 4.106 | 4.082 | 4.348 | 7.198 | 3.977 | - | 8.129 | 8.484 | 8.149 | 7.454 | 4.903 | 4.797 | 5.434 | 6.138 | - | - |
| AGO | 12.584 | 4.234 | 4.205 | 4.469 | 7.239 | 4.028 | - | 8.881 | 9.72 | 8.432 | 7.69 | 5.14 | 5.053 | 5.404 | 6.269 | - | - |
| SEP | 12.705 | 4.348 | 4.32 | 4.549 | 7.24 | 4.206 | - | 8.817 | 9.624 | 8.39 | 7.825 | 5.23 | 5.107 | 5.989 | 6.312 | - | - |
| OCT | 12.497 | 4.458 | 4.432 | 4.679 | 7.242 | 4.191 | - | 8.674 | 9.182 | 8.361 | 7.955 | 5.349 | 5.262 | 5.729 | 6.491 | - | - |
| NOV | 11.929 | 4.539 | 4.514 | 4.752 | 7.027 | 4.48 | - | 8.581 | 9.124 | 8.256 | 8.02 | 5.27 | 5.195 | 5.466 | 6.274 | - | - |
| DIC | 12.175 | 4.556 | 4.53 | 4.779 | 6.787 | 4.743 | - | 8.838 | 9.481 | 8.398 | 8.039 | 5.091 | 5.008 | 5.638 | 6.129 | - | - |
Año 2007
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 12.741 | 4.714 | 4.694 | 4.854 | 6.539 | 4.491 | - | 8.904 | 9.446 | 8.579 | 8.224 | 5.432 | 5.333 | 5.975 | 6.612 | - | - |
| FEB | 12.719 | 4.785 | 4.753 | 4.999 | 6.554 | 4.869 | - | 8.778 | 9.179 | 8.611 | 8.29 | 5.497 | 5.398 | 6.035 | 6.553 | - | - |
| MAR | 13.013 | 4.841 | 4.819 | 5.063 | 6.469 | 4.684 | - | 8.782 | 9.355 | 8.71 | 8.049 | 5.521 | 5.429 | 5.992 | 6.442 | - | - |
| ABR | 13.212 | 4.899 | 4.862 | 5.116 | 6.567 | 4.988 | - | 8.983 | 9.864 | 8.788 | 7.963 | 5.713 | 5.625 | 5.986 | 6.74 | - | - |
| MAY | 13.033 | 4.952 | 4.91 | 5.181 | 6.253 | 5.179 | - | 9.016 | 9.617 | 8.495 | 8.403 | 5.733 | 5.648 | 6.114 | 6.506 | - | - |
| JUN | 13.276 | 5.055 | 5.01 | 5.332 | 6.55 | 5.287 | - | 9.232 | 10.188 | 8.302 | 8.624 | 5.804 | 5.715 | 6.246 | 6.691 | - | - |
| JUL | 13.491 | 5.159 | 5.11 | 5.482 | 6.648 | 5.416 | - | 9.006 | 9.727 | 8.367 | 8.485 | 5.831 | 5.749 | 6.205 | 6.872 | - | - |
| AGO | 13.274 | 5.269 | 5.218 | 5.645 | 6.948 | 5.406 | - | 9.516 | 10.48 | 8.669 | 8.683 | 6.183 | 6.098 | 6.497 | 7.156 | - | - |
| SEP | 13.43 | 5.331 | 5.281 | 5.749 | 7.046 | 5.362 | - | 9.689 | 10.719 | 8.687 | 8.959 | 6.376 | 6.305 | 6.52 | 7.247 | - | - |
| OCT | 13.385 | 5.411 | 5.362 | 5.827 | 7.108 | 5.539 | - | 9.198 | 9.684 | 8.495 | 8.988 | 6.351 | 6.271 | 6.603 | 7.279 | - | - |
| NOV | 13.341 | 5.424 | 5.384 | 5.798 | 7.311 | 5.437 | - | 9.556 | 10.208 | 8.727 | 8.979 | 6.398 | 6.337 | 6.433 | 7.399 | - | - |
| DIC | 13.559 | 5.383 | 5.353 | 5.652 | 7.289 | 5.327 | - | 9.526 | 10.24 | 8.858 | 8.853 | 6.356 | 6.325 | 6.379 | 7.009 | - | - |
Año 2008
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 13.721 | 5.421 | 5.392 | 5.704 | 7.385 | 5.258 | - | 9.963 | 10.826 | 9.34 | 9.079 | 6.428 | 6.355 | 6.697 | 7.533 | - | - |
| FEB | 13.569 | 5.419 | 5.385 | 5.744 | 7.472 | 5.332 | - | 9.767 | 10.397 | 9.251 | 8.969 | 6.199 | 6.126 | 6.454 | 7.188 | - | - |
| MAR | 13.811 | 5.286 | 5.25 | 5.56 | 7.673 | 5.377 | - | 9.834 | 10.588 | 9.071 | 8.989 | 6.283 | 6.224 | 6.48 | 7.179 | - | - |
| ABR | 14.095 | 5.268 | 5.229 | 5.577 | 7.55 | 5.343 | - | 9.823 | 10.626 | 9.019 | 9.018 | 6.324 | 6.262 | 6.526 | 7.225 | - | - |
| MAY | 14.058 | 5.437 | 5.397 | 5.754 | 7.686 | 5.547 | - | 9.981 | 10.683 | 9.083 | 9.153 | 6.666 | 6.653 | 6.676 | 6.854 | - | - |
| JUN | 13.285 | 5.591 | 5.554 | 5.901 | 7.848 | 5.577 | - | 10.088 | 10.731 | 9.249 | 9.398 | 6.646 | 6.605 | 6.685 | 7.313 | - | - |
| JUL | 13.453 | 5.807 | 5.768 | 6.082 | 7.902 | 5.683 | - | 10.002 | 10.799 | 9.499 | 9.159 | 6.766 | 6.693 | 6.966 | 7.813 | - | - |
| AGO | 13.398 | 6.029 | 6.003 | 6.175 | 8.187 | 5.79 | - | 11.147 | 12.126 | 9.887 | 9.818 | 7.149 | 7.132 | 7.289 | 7.234 | - | - |
| SEP | 13.516 | 6.049 | 6.011 | 6.282 | 8.176 | 5.838 | - | 10.956 | 11.871 | 9.744 | 9.977 | 7.139 | 7.104 | 7.09 | 7.602 | - | - |
| OCT | 13.766 | 6.073 | 6.041 | 6.257 | 7.89 | 5.781 | - | 10.676 | 11.177 | 9.841 | 10.02 | 7.229 | 7.216 | 7.177 | 7.468 | - | - |
| NOV | 13.602 | 6.025 | 5.993 | 6.208 | 7.844 | 5.763 | - | 10.827 | 11.409 | 9.665 | 10.038 | 7.104 | 7.036 | 7.099 | 8.392 | - | - |
| DIC | 13.429 | 5.647 | 5.628 | 5.715 | 8.048 | 5.638 | - | 10.483 | 10.936 | 9.514 | 9.888 | 6.509 | 6.48 | 6.432 | 7.531 | - | - |
Año 2009
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 13 | 4.836 | 4.799 | 5.032 | 7.667 | 5.236 | - | 11.077 | 11.926 | 9.286 | 9.813 | 5.929 | 5.892 | 5.765 | 7.636 | - | - |
| FEB | 13.563 | 4.237 | 4.164 | 4.642 | 7.675 | 5.223 | - | 10.269 | 11.192 | 8.787 | 9.456 | 5.2 | 5.162 | 4.97 | 7.521 | - | - |
| MAR | 13.778 | 3.803 | 3.69 | 4.446 | 7.515 | 5.003 | - | 9.732 | 10.253 | 8.232 | 9.659 | 5.042 | 5.076 | 4.538 | 7.275 | - | - |
| ABR | 12.997 | 3.451 | 3.335 | 4.093 | 7.586 | 5.014 | - | 10.141 | 10.996 | 7.778 | 9.799 | 5.098 | 5.034 | 4.863 | 7.263 | - | - |
| MAY | 12.137 | 3.25 | 3.129 | 3.919 | 7.346 | 4.699 | - | 9.888 | 10.645 | 7.73 | 9.525 | 5.289 | 5.242 | 4.918 | 7.159 | - | - |
| JUN | 11.614 | 3.058 | 2.953 | 3.798 | 7.652 | 4.323 | - | 9.619 | 9.906 | 8.739 | 9.554 | 5.207 | 5.06 | 5.38 | 7.147 | - | - |
| JUL | 12.028 | 2.985 | 2.92 | 3.483 | 7.524 | 3.725 | - | 9.856 | 10.317 | 8.924 | 9.452 | 5.146 | 4.945 | 5.429 | 6.944 | - | - |
| AGO | 11.637 | 2.891 | 2.802 | 3.507 | 8.011 | 4.07 | - | 10.704 | 11.577 | 9.042 | 9.267 | 5.326 | 5.217 | 5.591 | 6.412 | - | - |
| SEP | 11.398 | 2.716 | 2.607 | 3.38 | 7.491 | 3.808 | - | 10.527 | 11.451 | 8.939 | 9.315 | 5.131 | 5.002 | 5.197 | 7.417 | - | - |
| OCT | 11.866 | 2.687 | 2.588 | 3.313 | 7.444 | 3.69 | - | 9.762 | 10.186 | 8.857 | 9.288 | 5.077 | 4.796 | 5.558 | 7.472 | - | - |
| NOV | 11.638 | 2.613 | 2.521 | 3.196 | 7.62 | 3.836 | - | 9.702 | 10.438 | 8.144 | 9.126 | 4.906 | 4.658 | 5.356 | 7.662 | - | - |
| DIC | 12.339 | 2.53 | 2.445 | 3.061 | 7.168 | 4.028 | - | 9.277 | 9.715 | 8.082 | 9.079 | 4.48 | 4.251 | 4.841 | 7.192 | - | - |
Año 2010
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 11.62 | 2.517 | 2.424 | 3.065 | 7.816 | 4.304 | - | 10.153 | 11.05 | 8.233 | 9.179 | 4.989 | 4.813 | 5.299 | 6.838 | - | - |
| FEB | 11.957 | 2.582 | 2.488 | 3.092 | 7.999 | 3.952 | - | 9.735 | 10.627 | 8.002 | 9.279 | 4.818 | 4.478 | 5.291 | 7.677 | - | - |
| MAR | 11.477 | 2.511 | 2.413 | 2.971 | 7.3 | 3.829 | - | 9.162 | 9.655 | 7.745 | 9.339 | 4.716 | 4.4 | 5.349 | 7.389 | - | - |
| ABR | 11.601 | 2.451 | 2.362 | 2.888 | 7.562 | 3.865 | - | 9.251 | 9.85 | 7.668 | 9.029 | 4.567 | 4.33 | 5.273 | 6.871 | - | - |
| MAY | 10.653 | 2.417 | 2.326 | 2.869 | 7.566 | 3.264 | - | 9.302 | 10.171 | 7.459 | 8.851 | 4.504 | 4.21 | 5.156 | 6.787 | - | - |
| JUN | 4.759 | 2.359 | 2.295 | 2.571 | 7.792 | 3.271 | 19.15 | 6.701 | 4.865 | 7.143 | 8.782 | 4.684 | 4.404 | 5.164 | 6.493 | 4.764 | 4.56 |
| JUL | 4.753 | 2.459 | 2.373 | 2.729 | 7.535 | 3.883 | 19.067 | 6.922 | 5.321 | 7.481 | 8.853 | 4.998 | 4.706 | 5.371 | 7.12 | 5.149 | 4.964 |
| AGO | 4.691 | 2.553 | 2.442 | 2.875 | 8.136 | 3.315 | 19.15 | 7.107 | 5.455 | 7.975 | 9.014 | 5.49 | 5.384 | 5.329 | 7.08 | 5.629 | 5.603 |
| SEP | 4.718 | 2.606 | 2.501 | 2.872 | 8.33 | 3.839 | 19.294 | 7.231 | 5.789 | 7.51 | 9.15 | 5.382 | 5.163 | 5.48 | 7.325 | 5.416 | 5.261 |
| OCT | 4.738 | 2.636 | 2.543 | 2.914 | 6.746 | 3.354 | 19.316 | 7.115 | 5.409 | 7.906 | 9.13 | 5.365 | 5.11 | 5.525 | 7.529 | 5.552 | 5.396 |
| NOV | 4.795 | 2.657 | 2.563 | 2.989 | 7.087 | 3.088 | 19.339 | 7.192 | 5.07 | 8.466 | 9.191 | 5.181 | 4.964 | 5.195 | 7.545 | 5.483 | 5.386 |
| DIC | 4.721 | 2.603 | 2.523 | 2.938 | 7.072 | 2.869 | 19.32 | 6.923 | 5.057 | 8.071 | 8.967 | 5.164 | 4.916 | 5.422 | 7.458 | 5.484 | 5.337 |
Año 2011
| Crédito. Descubiertos y líneas de crédito | Crédito a la vivienda. Tipo medio ponderado | Crédito a la vivienda hasta 1 año | Crédito a la vivienda a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito a la vivienda a más de 5 años y hasta 10 años | Crédito a la vivienda más de 10 años | Tarjetas de crédito de pago aplazado | Crédito al consumo. Tipo medio ponderado | Crédito al consumo hasta 1 año | Crédito al consumo a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito al consumo a más de 5 años | Crédito para otros fines. Tipo medio ponderado | Crédito para otros fines hasta 1 año | Crédito para otros fines a más de 1 año y hasta 5 años | Crédito para otros fines a más de 5 años | Crédito para otros fines. Empresarios individuales total | Crédito a otros fines. Empresarios individuales hasta 1 año | |
| ENE | 4.922 | 2.88 | 2.762 | 3.224 | 7.367 | 2.933 | 19.445 | 7.691 | 5.663 | 8.856 | 9.378 | 5.678 | 5.47 | 5.763 | 7.616 | 5.847 | 5.765 |
| FEB | 4.917 | 2.982 | 2.842 | 3.283 | 6.229 | 3.056 | 19.597 | 7.891 | 5.88 | 8.704 | 9.489 | 5.636 | 5.307 | 5.943 | 8.069 | 5.87 | 5.635 |
| MAR | 4.99 | 3.066 | 2.924 | 3.332 | 6.259 | 3.071 | 19.933 | 7.851 | 5.991 | 8.554 | 9.474 | 5.669 | 5.331 | 5.838 | 7.977 | 5.864 | 5.641 |
| ABR | 5.206 | 3.211 | 3.089 | 3.447 | 6.663 | 3.65 | 19.959 | 7.536 | 5.123 | 8.402 | 9.546 | 5.889 | 5.76 | 5.497 | 7.953 | 5.995 | 5.854 |
| MAY | 5.372 | 3.354 | 3.214 | 3.739 | 7.26 | 4.442 | 19.905 | 7.939 | 5.172 | 8.742 | 9.347 | 5.795 | 5.549 | 5.871 | 7.912 | 5.936 | 5.832 |
| JUN | 5.6 | 3.433 | 3.297 | 3.809 | 7.728 | 4.164 | 19.899 | 7.355 | 5.163 | 8.904 | 9.583 | 5.47 | 5.191 | 5.879 | 7.915 | 5.979 | 5.811 |
| JUL | 5.653 | 3.492 | 3.359 | 3.907 | 8.076 | 4.518 | 19.843 | 7.899 | 5.591 | 9.113 | 9.578 | 5.85 | 5.594 | 6.123 | 7.678 | 6.094 | 5.943 |
| AGO | 5.157 | 3.586 | 3.445 | 3.966 | 8.116 | 4.742 | 20.016 | 8.13 | 5.751 | 9.527 | 9.446 | 6.174 | 5.95 | 6.446 | 7.844 | 6.154 | 6.036 |
| SEP | 5.276 | 3.575 | 3.416 | 4.107 | 7.982 | 4.904 | 20.283 | 8.589 | 6.974 | 9.361 | 9.359 | 5.982 | 5.654 | 6.397 | 7.852 | 6.368 | 6.228 |
| OCT | 5.265 | 3.652 | 3.494 | 4.12 | 8.684 | 4.859 | 20.575 | 8.739 | 7.117 | 10.039 | 9.615 | 5.979 | 5.631 | 6.292 | 8.226 | 6.258 | 6.058 |
| NOV | 5.273 | 3.627 | 3.48 | 4.008 | 8.429 | 4.865 | 20.477 | 8.232 | 6.18 | 10.004 | 9.336 | 6.015 | 5.785 | 6.021 | 8.023 | 6.34 | 6.204 |
| DIC | 5.279 | 3.575 | 3.467 | 3.968 | 8.994 | 4.85 | 20.455 | 8.568 | 6.868 | 10.131 | 9.378 | 5.938 | 5.608 | 6.327 | 8.221 | 6.375 | 6.168 |
Año 2012
